Válisti æðplantna 2008
Válistaflokkun æðplantna frá 2008 ákvörðuð út frá hættuflokkum Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN).
| Útdauð á svæði (RE) | Regionally Extinct (RE) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Davíðslykill | Primula egaliksensis | Deigt graslendi | já |
| Í bráðri hættu (CR) | Critically Endagered (CR) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Skeggburkni | Asplenium septentrionale | Þurrar klettaskorur | já |
| Mýramaðra | Galium palustre | Blautar mýrar | já |
| Mosaburkni | Hymenophyllum wilsonii | Rakir, skuggsælir klettaveggir | já |
| Glitrós | Rosa dumalis | Kjarrlendi og gróðursælar hlíðar | já |
| Vatnsögn | Tillaea aquatica | Jarðhitasvæði, í volgum og votum flögum | já |
| Í hættu (EN) | Endangered (EN) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Svartburkni | Asplenium trichomanes | Klettaskorur | já |
| Tunguskollakambur | Blechnum spicant var. fallax | Við jarðhita | já |
| Vorstör | Carex caryophyllea | Grasivaxnir bollar eða brekkur | |
| Trjónustör | Carex flava | Mýrar með lækjasytrum | já |
| Knjápuntur | Danthonia decumbens | Grasbrekkur | já |
| Burstajafni | Lycopodium clavatum | Lyngmóar | já |
| Tjarnablaðka | Persicaria amphibia | Grunn stöðuvötn eða tjarnir | já |
| Flæðaskurfa | Spergularia salina | Sjávarfitjar og leirur | já |
| Í yfirvofandi hættu (VU) | Vulnerable (VU) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Lyngbúi | Ajuga pyramidalis | Gras og lynglautir, stundum undir klettum | já |
| Ljósalyng | Andromeda polifolia | Rakir móar og súrar mýrarþúfur | |
| Ginhafri | Arrhenatherum elatius | Graslendi | |
| Klettaburkni | Asplenium viride | Klettaskorur | já |
| Hrísastör | Carex adelostoma | Þéttgrónir hrísmóar og þýft, hálfdeigt mýrlendi | |
| Safastör | Carex diandra | Mýrar og flóar | |
| Heiðastör | Carex heleonastes | Mýrar og flóar | já |
| Gljástör | Carex pallescens | Þurrar grasbrekkur | |
| Hlíðaburkni | Cryptogramma crispa | já | |
| Skógelfting | Equisetum sylvaticum | Móar og kjarrlendi | |
| Sandlæðingur | Glaux maritima | Sjávarfitjar | |
| Flæðalófótur | Hippuris tetraphylla | Sjávarflæðatjarnir | |
| Fitjasef | Juncus gerardii | Sjávarfitjar | já |
| Stinnasef | Juncus squarrosus | Hálfdeigja | |
| Rauðkollur | Knautia arvensis | Gras- og blómlendi | |
| Munkahetta | Lychnis flos-cuculi | Deiglendi og klettahjallar | |
| Naðurtunga | Ophioglossum azoricum | Jarðhitasvæði | |
| Súrsmæra | Oxalis acetosella | Lyngmóar og urðarjaðrar | já |
| Stefánssól | Papaver radicatum ssp. stefanssonii | Hálfgrónir melar | já |
| Flóajurt | Persicaria maculosa | Jarðhitasvæði, við hveri, laugar, garða og gróðurhús | |
| Blæösp | Populus tremula | Móar og kjarrlendi | |
| Maríulykill | Primula stricta | Rök leirflög, einkum þar sem jarðvegur er grunnur yfir klöppum, deigir árbakkar | |
| Þyrnirós | Rosa pimpinellifolia | Gras- og blómlendi, jafnvel í grýttum fjallshlíðum | já |
| Lónajurt | Ruppia maritima | Ísaltar tjarnir og sjávarlón | |
| Fjallkrækill | Sagina caespitosa | Fjallamelar | |
| Hreistursteinbrjótur | Saxifraga foliolosa | Lindaseytlur eða neðan bráðnandi skafla, mest ofan 900 m y.s. | já |
| Blátoppa | Sesleria albicans | Gras- og lyngmóar | |
| Línarfi | Stellaria borealis | Deigt kjarrlendi | já |
| Rauðberjalyng | Vaccinium vitis-idaea | Lyngmóar, birkiskógur | |
| Laugadepla | Veronica anagallis-aquatica | Jarðhitasvæði, við laugar og volga læki | |
| Giljaflækja | Vicia sepium | Gras- og blómlendi |
| Upplýsingar ófullnægjandi (DD) | Data deficient (DD) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Keilutungljurt | Botrychium minganense | Sendinn jarðvegur eða frjóar grasbrekkur | |
| Lækjabrúða | Callitriche brutia | Tjarnir og lygnir lækir | já |
| Hveraaugnfró | Euphrasia calida | Jarðhitasvæði, við hveri | já |
| Hagabrúða | Valeriana sambucifolia | Deigt blóm- eða kjarrlendi |
Tegundir sem falla utan válista
| Í nokkurri hættu (NT) | Near Threatened (NT) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Fjallabláklukka | Campanula uniflora | Hátt til fjalla, uppi á brúnum eða á grónum oft grýttum flötum | |
| Finnungsstör | Carex nardina | Fjallamelar | |
| Hjartafífill | Crepis paludosa | Snjóþungir staðir | |
| Grámygla | Filaginella uliginosa | Jarðhitasvæði | |
| Vatnsnafli | Hydrocotyle vulgaris | Við laugar, hveri og meðfram heitum lækjum | |
| Eggtvíblaðka | Listera ovata | Skóglendi og grasbollar | já |
| Ferlaufungur | Paris quadrifolia | Skóglendi, hraunsprungur og innan um stórvaxinn gróður | já |
| Sifjarsóley | Ranunculus auricomus | Brattar skriður til fjalla | |
| Renglutungljurt | Botrychium simplex var. tenebrosum | Jarðhiti en einnig kaldur sendinn jarðvegur | |
| Mánajurt | Botrychium boreale | Graslendi eða grasmóar | |
| Vatnalaukur | Isoetes lacustris | Tjarnir og grunn vötn |
| Metin en ekki í hættu (LC) | Low concern (LC) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Fjallalójurt | Antennaria alpina | Melkollar eða melbrekkur á láglendi, grýttur jarðvegur til fjalla | |
| Dvergtungljurt | Botrychium simplex var. simplex | Jarðhiti en einnig kaldur sendinn jarðvegur | já |
| Haustbrúða | Callitriche hermaphroditica | Vex á kafi í vatni, í tjarnabotnum eða laugavætlum | |
| Línstör | Carex brunnescens | Vex í grasbollum og á þurrum grundum | |
| Fölvastör | Carex livida | Vex eingöngu í rennblautum flóum | |
| Hagastör | Carex pulicaris | Hálfdeigjur | |
| Fjallabrúða | Diapensia lapponica | Á stöðum sem standa að mestu upp úr snjó á veturna | |
| Þrenningarmaðra | Galium trifidum | Votlendi eða mýrar | |
| Loðgresi | Holcus lanatus | Graslendi, brekkur, mólendi og skurðbakkar | |
| Mýraertur | Lathyrus palustris | Graslendi, deiglendi eða kjarr | |
| Fuglaertur | Lathyrus pratensis | Ræktarlegt mólendi, graslendi og skóglendi eða kjarr | |
| Blóðkollur | Sanguisorba officinalis | Grónar brekkur í giljum og utan í börðum | |
| Bergsteinbrjótur | Saxifraga paniculata | Klettaskorur, gljúfurveggir og hamrabelti | |
| Skógfjóla | Viola riviniana | Aðallega grasbrekkur og grónir bollar | já |
| Hnotsörvi | Zannichellia palustris | Grunn síki eða vatnsrásir á láglendi |
| Uppfyllir ekki forsendur mats (NA) | Not applicable (NA) | Búsvæði | Friðuð |
|---|---|---|---|
| Villilaukur | Allium oleraceum | Við tún og bæi | já |
| Refagras | Cystopteris fragilis f. dickieana | Klettaskorur, gjótur, hraunsprungur, hellar og urð | |
| Vatnamynta | Mentha aquatica | Við laugar | |
| Blóðmura | Potentilla erecta | Jarðhiti | já |
"válisti háplantna"